Camera per test di invecchiamento del vapore a vapore ciclico ad alta temperatura
Tester per l'invecchiamento del vapore ciclico ad alta temperaturaDescrizione Il tester per l'invecchiamento del vapore
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | YSA-3 |
Controllo | Pulsante Controller display digitale |
Peso | 0-100Kg |
Fonte di potere | AC220V |
Posizione del cilindro dell'olio | N / a |
Controllore | Controller con display digitale a pulsante |
Garanzia | 12 mesi |
Riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità in acciaio inossidabile |
Alimentazione elettrica | CA 220 V |
Servizio | Personalizzato |
Tempo di riscaldamento | 45 minuti |
Applicazione | Test di invecchiamento |
Risoluzione Temp | +/- 0,1 gradi Celsius |
Costanza Temp | +/- 0,3 gradi Celsius |
Isolamento | Lana in fibra di vetro |
Materiale | Tutto in acciaio inossidabile SUS#304 |
Dimensioni della camera esterna | 530*705*549 millimetri |
Intervallo temp | Rt. +10 gradi Celsius ~+98 gradi Celsius |
Dimensione interna | 100*540*260 mm, 3 set |
Pacchetto di trasporto | Robusta custodia in legno |
Specifica | Certificato CE, TUV, SGS |
Prodotti correlati
-
Piastra di alluminio a freddo liquido per batteria EV del settore della nuova energia Lavorazione CNC Fresatura Piastre di raffreddamento in lega di alluminio 6061
-
Piastra di raffreddamento in alluminio per saldatura ad attrito a freddo liquido senza perdite per sistemi di raffreddamento industriali
-
Dissipatore di calore per server 1u con camera di vapore con cerniera in alluminio per LGA4677
-
Dissipatore di calore elettronico Pin Fin forgiato a freddo in rame personalizzato